Evento | Início | Fim | Cidade |
---|---|---|---|
Aniversário | 2025-04-05 | 2025-04-06 | Escalon |
Almoço | 2025-04-06 | San Jose | |
Permanência Consular | 2025-04-07 | San Jose | |
Aniversário | 2025-04-12 | San Jose | |
Torneio de Golfe | 2025-04-14 | Turlock | |
Permanência Consular | 2025-06-16 | San Jose | |
Permanência Consular | 2025-06-23 | 2025-06-25 | Turlock |
Permanência Consular | 2025-09-29 | San Jose | |
Permanência Consular | 2025-11-03 | 2025-11-05 | Turlock |
Permanência Consular | 2025-11-10 | San Jose |
2025-04-05 – 2025-04-06 | Escalon |
Evento | Aniversário |
Patrocinador | Azores Band of Escalon |
Contacto | 209.324.1201 |
Local | Azores Band of Escalon |
2025-04-05 | |
Actividade | Missa |
Início | 16:00 |
Local | F.E.S. de Oakdale |
2025-04-05 | |
Actividade | Concerto |
Início | 18:00 |
Local | F.E.S. de Oakdale |
Conjunto | Azores Band de Escalon |
2025-04-05 | |
Actividade | Jantar e Baile |
Início | 19:00 |
Local | F.E.S. de Oakdale |
Admissão | $35.00 (adulto), $15.00 (criança) |
Prato | peixe |
Conjunto | Sem Dúvida |
2025-04-06 | |
Actividade | Concerto |
Início | 11:00 |
Local | F.E.S. de Oakdale |
Detalhes | Domingo pelas 11 da manha apresentação dos músicos e direcção da Filarmónica Azores Band de Escalon, seguindo-se concerto pelas 11:30 da manha. |
2025-04-06 | |
Actividade | Almoço |
Início | 12:00 |
Local | F.E.S. de Oakdale |
Prato | tri-tip |
2025-04-06 | |
Actividade | Concerto |
Início | 13:30 |
Local | F.E.S. de Oakdale |
Detalhes | 13:30 concerto pela Filarmónica Portuguesa de Tulare e pela Sociedade Filarmónica Lira Açoreana de Livingston. |
2025-04-06 | |
Actividade | Leilão de Ofertas |
Início | 14:00 |
Local | F.E.S. de Oakdale |
2025-04-06 | San Jose |
Evento | Almoço |
Patrocinador | I.E.S. de São José |
Contacto | 408.294.6343 |
Local | I.E.S. de São José |
2025-04-06 | |
Actividade | Almoço |
Início | 11:00 |
Local | I.E.S. de São José |
Admissão | $35.00 (adulto) |
Prato | espetada |
Detalhes | Espetada de bife ou de frango com acompanhamentos. |
2025-04-07 | San Jose |
Evento | Permanência Consular |
Patrocinador | Consulado Geral de Portugal em São Francisco |
Contacto | 408.293.0877 |
Local | POSSO |
2025-04-12 | San Jose |
Evento | Aniversário |
Patrocinador | S.F. União Popular |
Contacto | 408.859.3954 |
Local | I.E.S. de São José |
2025-04-12 | |
Actividade | Jantar e Fados |
Início | 18:00 |
Local | I.E.S. de São José |
Admissão | $50.00 (adulto), $25.00 (criança) |
Prato | alcatra |
Detalhes | Fadistas Mariana Pinheiro vindo de Portugual, Sandra Pacheco e Kaylah Raposo da California. |
2025-04-14 | Turlock |
Evento | Torneio de Golfe |
Patrocinador | Turlock Pentecost Association |
Contacto | 209.342.8104 |
Local | Turlock Golf Country Club |
2025-04-14 | |
Actividade | Torneio de Golfe |
Início | 11:00 |
Local | Turlock Golf Country Club |
Detalhes | Quinto torneio de Golfe para Angariacao de Fundos para o Hospital das Criancas de Madera |
2025-06-16 | San Jose |
Evento | Permanência Consular |
Patrocinador | Consulado Geral de Portugal em São Francisco |
Contacto | 408.293.0877 |
Local | POSSO |
2025-06-23 – 2025-06-25 | Turlock |
Evento | Permanência Consular |
Patrocinador | Consulado Geral de Portugal em São Francisco |
Contacto | 209.634.0380 |
Local | VALER |
2025-09-29 | San Jose |
Evento | Permanência Consular |
Patrocinador | Consulado Geral de Portugal em São Francisco |
Contacto | 408.293.0877 |
Local | POSSO |
2025-11-03 – 2025-11-05 | Turlock |
Evento | Permanência Consular |
Patrocinador | Consulado Geral de Portugal em São Francisco |
Contacto | 209.634.0380 |
Local | VALER |
2025-11-10 | San Jose |
Evento | Permanência Consular |
Patrocinador | Consulado Geral de Portugal em São Francisco |
Contacto | 408.293.0877 |
Local | POSSO |