Contacte-nos
Rádio KSQQ
1629 Alum Rock Avenue, Suite 40
San José, California 95116
Escritório: 408.258.9699
Pedidos: 408.258.9696
Fax: 408.258.9770
Envie-nos um e-mail
Ficheiro Público da FCC
Consulta o nosso arquivo público. Para perguntas sobre o nosso arquivo público, contacte-nos através do número 408.258.9699. Ver aplicativos pendentes.
Patrocinadores
Boletim da Comunidade
| Evento | Início | Fim | Patrocinador | Cidade |
|---|---|---|---|---|
| Matança do Porco | 2026-01-31 | Escola de Lingua e Cultura Portuguesas "Jorge de Sena" | Turlock | |
| Retiro Espiritual | 2026-02-06 | 2026-02-08 | Igreja do Santo Rosario | Hilmar |
| Venda de Filhoses | 2026-02-08 | Irmandade da Sociedade do Altar, Hilmar | Hilmar | |
| Permanência Consular | 2026-02-09 | 2026-02-13 | Consulado Geral de Portugal em São Francisco | Artesia |
| Matança do Porco | 2026-02-13 | 2026-02-15 | Our Lady Help of Christians Church | Watsonville |
| Permanência Consular | 2026-03-09 | 2026-03-13 | Consulado Geral de Portugal em São Francisco | San Diego |
| Permanência Consular | 2026-04-13 | 2026-04-17 | Consulado Geral de Portugal em São Francisco | Turlock |
| Permanência Consular | 2026-04-27 | Consulado Geral de Portugal em São Francisco | San Jose | |
| Permanência Consular | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Consulado Geral de Portugal em São Francisco | Tulare |
| Permanência Consular | 2026-06-01 | 2026-06-05 | Consulado Geral de Portugal em São Francisco | Artesia |
| Permanência Consular | 2026-07-06 | Consulado Geral de Portugal em São Francisco | San Jose | |
| Permanência Consular | 2026-09-14 | 2026-09-18 | Consulado Geral de Portugal em São Francisco | San Diego |
| Permanência Consular | 2026-10-09 | Consulado Geral de Portugal em São Francisco | San Jose | |
| Permanência Consular | 2026-10-26 | 2026-10-30 | Consulado Geral de Portugal em São Francisco | Artesia |






